最新兩市ETF兩融余額為1185.09億元,環(huán)比上一交易日增加2.48億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加3.63億元,融券余額環(huán)比減少1.15億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月3日,兩市ETF兩融余額為1185.09億元,較上一交易日增加2.48億元,環(huán)比增加0.21%,其中,ETF融資余額為1105.39億元,較上一交易日增加3.63億元,環(huán)比增加0.33%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額355.81億元,較上一日增加8232.46萬元,ETF融資余額345.98億元,環(huán)比增加8471.88萬元,融券余量5.14億份,環(huán)比增加642.19萬份,增幅1.27%,ETF最新融券余額9.83億元,環(huán)比減少239.42萬元。滬市ETF最新兩融余額829.28億元,較上一日增加1.66億元,ETF融資余額759.41億元,環(huán)比增加2.78億元,融券余量21.82億份,環(huán)比減少5640.88萬份,降幅2.52%,ETF最新融券余額69.87億元,環(huán)比減少1.13億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有132只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額77.86億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為57.35億元、38.75億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有創(chuàng)業(yè)板ETF工銀、匯添富中證A500ETF、港股通央企紅利ETF,最新融資余額分別為85.02萬元、130.20萬元、180.89萬元,環(huán)比分別增長1165.81%、54.35%、53.60%;降幅居前的有鵬華滬深300ETF、易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF、博時(shí)上證50ETF,融資余額環(huán)比分別下降55.06%、40.57%、33.85%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 85.02 | 1165.81 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 61.69 | -55.06 |
| 563880 | 匯添富中證A500ETF | 130.20 | 54.35 | 159316 | 易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF | 6430.17 | -40.57 |
| 159266 | 港股通央企紅利ETF | 180.89 | 53.60 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 52.07 | -33.85 |
| 159102 | 華安恒生生物科技ETF | 249.93 | 44.75 | 159205 | 創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái) | 359.94 | -31.22 |
| 563320 | 通用航空 | 523.18 | 39.13 | 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 386.26 | -29.31 |
| 515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 6616.90 | 38.76 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 512.13 | -26.30 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 409.63 | 34.89 | 159830 | 天弘上海金ETF | 217.81 | -23.18 |
| 159820 | 天弘中證500ETF | 48.91 | 33.84 | 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 366.78 | -20.57 |
| 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 77.05 | 33.68 | 510350 | 滬深300ETF工銀 | 108.30 | -20.04 |
| 513190 | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF | 4913.79 | 33.13 | 159526 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF | 1077.98 | -19.12 |
統(tǒng)計(jì)顯示,12月3日,融資凈買入金額居前的為恒生科技、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈買入金額分別為1.36億元、7496.34萬元、5947.06萬元,融資凈賣出居前的有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、華安黃金易(ETF)、易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF,融資凈賣出金額分別為1.21億元、5348.03萬元、4390.28萬元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513130 | 恒生科技 | 184549.05 | 13611.13 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 168961.11 | -12076.76 |
| 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 179789.22 | 7496.34 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 778572.85 | -5348.03 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 287078.79 | 5947.06 | 159316 | 易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF | 6430.17 | -4390.28 |
| 159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 31765.05 | 4603.24 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 250986.05 | -3727.35 |
| 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 72626.09 | 4478.33 | 513580 | 華安恒生科技ETF | 14953.81 | -3331.82 |
| 513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 136687.74 | 3982.04 | 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 104571.38 | -3014.03 |
| 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 260745.73 | 3768.34 | 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 44325.31 | -2147.35 |
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 84570.35 | 3596.88 | 159920 | 華夏恒生ETF | 387479.60 | -2066.60 |
| 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 92794.55 | 3284.86 | 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 120747.89 | -1599.14 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 385618.72 | 2243.93 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 18611.93 | -1596.81 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為25.38億元、25.28億元、5.15億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、國泰中證A500ETF、光伏ETF,較上一日分別增加1475.95萬元、488.24萬元、182.63萬元,融券余額減少金額居前的有富國中證A500ETF、南方中證1000ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別減少6468.13萬元、4751.92萬元、583.36萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是國泰中證全指家用電器ETF,最新融券余量為58.67萬份,環(huán)比增加959.03%,增幅居前的還有光伏50、華安黃金易(ETF),融券余量分別增加871.67%、130.80%,融券余量降幅居前的有華夏恒生ETF、國防ETF、富國中證A500ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 252778.44 | 1475.95 | 563220 | 富國中證A500ETF | 7189.06 | -6468.13 |
| 159338 | 國泰中證A500ETF | 5596.97 | 488.24 | 512100 | 南方中證1000ETF | 253776.90 | -4751.92 |
| 515790 | 光伏ETF | 730.26 | 182.63 | 510050 | 華夏上證50ETF | 10122.89 | -583.36 |
| 512660 | 國泰中證軍工ETF | 2144.53 | 111.97 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 51457.10 | -470.06 |
| 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1084.75 | 94.54 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 12166.22 | -345.17 |
| 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 636.67 | 83.90 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 38967.19 | -329.47 |
| 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 88.77 | 80.41 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 29928.15 | -274.72 |
| 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 289.75 | 77.38 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1710.05 | -170.28 |
| 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1077.60 | 73.58 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 962.45 | -149.54 |
| 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 944.62 | 64.52 | 512500 | 華夏中證500ETF | 15591.17 | -112.39 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF