券商中國
程丹
2025-12-05 19:08
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有15家公司公布了2025年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有11家,業(yè)績(jī)預(yù)降的有2家。
全年業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | N摩爾 | 2025.12.04 | 減虧 | 41.36 | 電子 | ||
| 002475 | 立訊精密 | 2025.10.31 | 預(yù)增 | 26.09 | 59.63 | 47.12 | 電子 |
| 920018 | 宏遠(yuǎn)股份 | 2025.08.07 | 預(yù)增 | 21.42 | 27.08 | -35.29 | 電力設(shè)備 |
| 920080 | 奧美森 | 2025.09.18 | 預(yù)增 | 16.44 | 27.13 | -25.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.07 | 預(yù)增 | 13.02 | 18.70 | -23.70 | 家用電器 |
| 001280 | C中國鈾 | 2025.12.03 | 預(yù)增 | 11.42 | 69.49 | 2.21 | 有色金屬 |
| 920020 | 泰凱英 | 2025.08.21 | 預(yù)增 | 10.44 | 17.12 | -20.89 | 汽車 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 預(yù)增 | 8.92 | 78.94 | -22.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 預(yù)增 | 5.40 | 42.32 | -32.46 | 電力設(shè)備 |
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 2025.11.14 | 預(yù)增 | 5.00 | 39.20 | -24.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預(yù)增 | 4.66 | 63.89 | 52.55 | 電子 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 2025.11.13 | 預(yù)增 | 2.76 | 21.67 | 17.26 | 計(jì)算機(jī) |
| 001233 | 海安集團(tuán) | 2025.11.25 | 預(yù)平 | 0.14 | 64.59 | -22.67 | 汽車 |
| 920003 | 中誠咨詢 | 2025.10.24 | 預(yù)降 | -4.14 | 32.86 | -14.74 | 建筑裝飾 |
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.12 | 預(yù)降 | -5.47 | 46.55 | 10.07 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績(jī)大增