最新兩市ETF兩融余額為1189.31億元,環比上一交易日增加4.23億元,其中,ETF融資余額環比增加4.36億元,融券余額環比減少1331.21萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至12月4日,兩市ETF兩融余額為1189.31億元,較上一交易日增加4.23億元,環比增加0.36%,其中,ETF融資余額為1109.75億元,較上一交易日增加4.36億元,環比增加0.39%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額355.50億元,較上一日減少3088.63萬元,ETF融資余額345.89億元,環比減少889.41萬元,融券余量4.97億份,環比減少1660.58萬份,降幅3.23%,ETF最新融券余額9.61億元,環比減少2199.22萬元。滬市ETF最新兩融余額833.82億元,較上一日增加4.54億元,ETF融資余額763.86億元,環比增加4.45億元,融券余量21.84億份,環比增加191.38萬份,增幅0.09%,ETF最新融券余額69.95億元,環比增加868.00萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有132只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額77.12億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為57.33億元、38.82億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有摩根恒生科技ETF(QDII)、嘉實中證港股通創新藥ETF、萬家中證港股通創新藥ETF,最新融資余額分別為2203.73萬元、745.00萬元、2732.89萬元,環比分別增長330.31%、133.62%、101.79%;降幅居前的有創業板ETF工銀、天弘中證500ETF、易方達MSCI中國A股國際通ETF,融資余額環比分別下降74.10%、60.34%、49.62%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2203.73 | 330.31 | 159958 | 創業板ETF工銀 | 22.02 | -74.10 |
| 520970 | 嘉實中證港股通創新藥ETF | 745.00 | 133.62 | 159820 | 天弘中證500ETF | 19.40 | -60.34 |
| 520700 | 萬家中證港股通創新藥ETF | 2732.89 | 101.79 | 512090 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 224.50 | -49.62 |
| 589010 | 華夏上證科創板人工智能ETF | 391.92 | 52.91 | 518600 | 廣發上海金ETF | 997.57 | -46.03 |
| 159266 | 港股通央企紅利ETF | 272.64 | 50.72 | 563880 | 匯添富中證A500ETF | 77.03 | -40.84 |
| 159558 | 易方達中證半導體材料設備主題ETF | 1273.34 | 44.51 | 515800 | 添富中證800ETF | 391.17 | -34.28 |
| 562950 | 易方達中證消費電子主題ETF | 603.53 | 40.49 | 561230 | 中證A50ETF基金 | 161.06 | -32.24 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 296.42 | 36.09 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 235.05 | -26.60 |
| 561680 | 平安中證A500紅利低波動ETF | 10.04 | 33.07 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 561.94 | -25.60 |
| 159258 | 南方中證機器人ETF | 347.96 | 32.59 | 510350 | 滬深300ETF工銀 | 81.21 | -25.01 |
統計顯示,12月4日,融資凈買入金額居前的為易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF、華夏恒生科技ETF(QDII)、嘉實上證科創板芯片ETF,融資凈買入金額分別為1.41億元、7663.26萬元、7478.49萬元,融資凈賣出居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華安黃金易(ETF)、富國中證港股通互聯網ETF,融資凈賣出金額分別為8305.03萬元、7323.59萬元、3378.89萬元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 281962.41 | 14131.10 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 377597.06 | -8305.03 |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 194531.04 | 7663.26 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 771249.26 | -7323.59 |
| 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 225180.53 | 7478.49 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 82181.21 | -3378.89 |
| 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 79325.08 | 6698.99 | 159941 | 廣發納指100ETF | 158301.32 | -3203.29 |
| 511360 | 海富通中證短融ETF | 271349.38 | 4702.50 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 382440.90 | -3177.83 |
| 513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 172890.72 | 3929.61 | 159915 | 易方達創業板ETF | 136898.55 | -2576.81 |
| 159949 | 華安創業板50ETF | 88465.32 | 3894.97 | 511380 | 博時可轉債ETF | 175773.57 | -2534.32 |
| 513010 | 易方達恒生科技ETF(QDII) | 46886.25 | 2560.94 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 177492.98 | -2296.24 |
| 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 30305.16 | 2285.14 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 45819.27 | -1979.59 |
| 562500 | 華夏中證機器人ETF | 122975.46 | 2227.57 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 43193.19 | -1976.62 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為25.44億元、25.38億元、5.04億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、富國中證A500ETF,較上一日分別增加1021.61萬元、608.34萬元、487.89萬元,融券余額減少金額居前的有博時可轉債ETF、華夏中證1000ETF、天弘中證全指證券公司ETF,較上一日分別減少1521.82萬元、1089.68萬元、1084.75萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證銀行ETF,最新融券余量為48.56萬份,環比增加1502.64%,增幅居前的還有國防ETF、華寶創業板人工智能ETF,融券余量分別增加833.33%、14.70%,融券余量降幅居前的有天弘中證全指證券公司ETF、華安黃金易(ETF)、光伏ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 253800.05 | 1021.61 | 511380 | 博時可轉債ETF | 15622.39 | -1521.82 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 254385.24 | 608.34 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 50367.42 | -1089.68 |
| 563220 | 富國中證A500ETF | 7676.95 | 487.89 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 0.00 | -1084.75 |
| 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 12528.27 | 362.05 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 5031.69 | -565.28 |
| 159363 | 華寶創業板人工智能ETF | 1123.03 | 155.93 | 515790 | 光伏ETF | 461.94 | -268.32 |
| 512480 | 國聯安半導體ETF | 4136.78 | 148.86 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 29721.39 | -206.76 |
| 512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 4693.67 | 113.26 | 512980 | 廣發中證傳媒ETF | 430.89 | -116.64 |
| 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1815.74 | 105.69 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1018.70 | -109.07 |
| 159949 | 華安創業板50ETF | 1066.85 | 104.40 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1085.95 | -60.16 |
| 159915 | 易方達創業板ETF | 1458.47 | 93.25 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 45.68 | -56.56 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF