股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占66.49%,20只基金回報超3%,235只基金凈值回撤超1%。
上證指數昨日下跌0.06%,報收3875.79點,深證成指上漲0.40%,創業板指上漲1.01%,科創50指數上漲1.36%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有機械設備、電子、國防軍工等,分別上漲0.90%、0.78%、0.55%。跌幅居前的有綜合、美容護理、社會服務等,分別下跌2.11%、1.89%、1.62%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,12月4日算術平均凈值增長率0.33%,凈值增長率為正的占66.49%,其中,凈值增長率超3%的有20只,東方惠新靈活配置混合A凈值增長率為3.57%,回報率居首,緊隨其后的是東方惠新靈活配置混合C、銀華集成電路混合A、銀華集成電路混合C等,凈值增長率分別為3.56%、3.31%、3.30%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有6只基金屬于國泰基金,東方基金、銀華基金等分別有4只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的東方惠新靈活配置混合A屬于靈活配置型,凈值增長率超3%的基金中,有13只基金屬于偏股型,5只基金屬于靈活配置型,2只基金屬于指數股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有235只,回撤幅度最大的是招商中證煤炭等權指數C,基金凈值下滑2.11%,回撤幅度居前的還有招商中證煤炭等權指數E、招商中證煤炭等權指數A、工銀消費服務混合C等,回撤幅度分別為2.10%、2.10%、1.97%。(數據寶)
12月4日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 12月4日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 1.5106 | 3.57 | 靈活配置型 | 東方基金 |
| 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 1.4994 | 3.56 | 靈活配置型 | 東方基金 |
| 013840 | 銀華集成電路混合A | 1.4404 | 3.31 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 013841 | 銀華集成電路混合C | 1.4288 | 3.30 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 005819 | 國泰優勢行業混合A | 2.4359 | 3.29 | 偏股型 | 國泰基金 |
| 015585 | 國泰優勢行業混合C | 2.3850 | 3.29 | 偏股型 | 國泰基金 |
| 007639 | 匯添富競爭優勢靈活配置混合 | 1.3016 | 3.29 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
| 014989 | 國泰新經濟靈活配置混合C | 2.8090 | 3.27 | 靈活配置型 | 國泰基金 |
| 000742 | 國泰新經濟靈活配置混合A | 2.8440 | 3.27 | 靈活配置型 | 國泰基金 |
| 162214 | 宏利領先中小盤混合 | 1.2400 | 3.16 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 005844 | 東方人工智能主題混合A | 1.4753 | 3.15 | 偏股型 | 東方基金 |
| 017811 | 東方人工智能主題混合C | 1.4600 | 3.14 | 偏股型 | 東方基金 |
| 016635 | 國聯安氣候變化混合A | 0.5959 | 3.11 | 偏股型 | 國聯安基金 |
| 018681 | 國聯安氣候變化混合C | 0.5893 | 3.11 | 偏股型 | 國聯安基金 |
| 024424 | 東方阿爾法科技優選混合發起C | 0.9632 | 3.09 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 024423 | 東方阿爾法科技優選混合發起A | 0.9650 | 3.09 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 159582 | 博時中證半導體產業ETF | 2.1189 | 3.06 | 指數股票型 | 博時基金 |
| 561980 | 招商中證半導體產業ETF | 1.9283 | 3.05 | 指數股票型 | 招商基金 |
| 010913 | 國泰成長價值混合C | 0.9963 | 3.03 | 偏股型 | 國泰基金 |
| 010912 | 國泰成長價值混合A | 1.0202 | 3.03 | 偏股型 | 國泰基金 |
| 021718 | 華泰紫金中證半導體產業指數型發起A | 1.9303 | 2.94 | 指數股票型 | 華泰證券資管 |
| 021719 | 華泰紫金中證半導體產業指數型發起C | 1.9243 | 2.93 | 指數股票型 | 華泰證券資管 |
| 020839 | 南方中證半導體產業指數發起A | 2.0485 | 2.92 | 指數股票型 | 南方基金 |
| 020840 | 南方中證半導體產業指數發起C | 2.0381 | 2.91 | 指數股票型 | 南方基金 |
| 024069 | 上銀中證半導體產業指數發起式A | 1.5067 | 2.91 | 指數股票型 | 上銀基金 |
| 014300 | 宏利先進制造股票C | 1.0622 | 2.91 | 標準股票型 | 宏利基金 |
| 024070 | 上銀中證半導體產業指數發起式C | 1.5051 | 2.91 | 指數股票型 | 上銀基金 |
| 017993 | 方正富邦遠見成長混合A | 1.2368 | 2.90 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 017994 | 方正富邦遠見成長混合C | 1.2099 | 2.90 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 014299 | 宏利先進制造股票A | 1.0753 | 2.90 | 標準股票型 | 宏利基金 |
12月4日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 12月4日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013596 | 招商中證煤炭等權指數C | 2.0680 | -2.11 | 指數股票型 | 招商基金 |
| 016347 | 招商中證煤炭等權指數E | 2.0565 | -2.10 | 指數股票型 | 招商基金 |
| 161724 | 招商中證煤炭等權指數A | 2.0768 | -2.10 | 指數股票型 | 招商基金 |
| 011475 | 工銀消費服務混合C | 2.5350 | -1.97 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
| 009940 | 格林穩健價值混合A | 0.5884 | -1.95 | 靈活配置型 | 格林基金 |
| 009941 | 格林穩健價值混合C | 0.5766 | -1.94 | 靈活配置型 | 格林基金 |
| 481013 | 工銀消費服務混合A | 2.5970 | -1.93 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
| 012414 | 招商中證白酒指數C | 0.7402 | -1.91 | 指數股票型 | 招商基金 |
| 161725 | 招商中證白酒指數A | 0.7435 | -1.90 | 指數股票型 | 招商基金 |
| 002605 | 融通新消費靈活配置混合 | 1.7150 | -1.89 | 靈活配置型 | 融通基金 |
| 020434 | 金信量化精選混合C | 1.1213 | -1.86 | 靈活配置型 | 金信基金 |
| 002862 | 金信量化精選混合A | 1.1275 | -1.85 | 靈活配置型 | 金信基金 |
| 005526 | 工銀新生代消費混合 | 1.5734 | -1.83 | 靈活配置型 | 工銀瑞信基金 |
| 018188 | 東財景氣成長混合發起式A | 0.6612 | -1.83 | 偏股型 | 東財基金 |
| 018189 | 東財景氣成長混合發起式C | 0.6505 | -1.83 | 偏股型 | 東財基金 |
| 009954 | 北信瑞豐優選成長 | 0.9804 | -1.81 | 標準股票型 | 華銀基金 |
| 021364 | 渤海匯金新動能主題混合C | 1.2791 | -1.77 | 偏股型 | 渤海匯金 |
| 512690 | 酒ETF | 0.5608 | -1.77 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 010584 | 渤海匯金新動能主題混合A | 1.2844 | -1.77 | 偏股型 | 渤海匯金 |
| 006926 | 長城量化精選股票A | 0.8590 | -1.74 | 標準股票型 | 長城基金 |
| 011463 | 長城量化精選股票C | 0.8386 | -1.73 | 標準股票型 | 長城基金 |
| 008050 | 同泰慧擇混合A | 0.6200 | -1.73 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008051 | 同泰慧擇混合C | 0.6053 | -1.72 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 007771 | 同泰開泰混合C | 0.8711 | -1.71 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 007770 | 同泰開泰混合A | 0.8940 | -1.70 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 002212 | 嘉實新起航混合A | 1.2160 | -1.70 | 靈活配置型 | 嘉實基金 |
| 012043 | 鵬華酒C | 0.5745 | -1.69 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 160632 | 鵬華酒A | 0.3485 | -1.69 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 023174 | 興華景成混合C | 1.1335 | -1.69 | 偏股型 | 興華基金 |
| 023173 | 興華景成混合A | 1.1352 | -1.69 | 偏股型 | 興華基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績