e公司
毛軍
2025-12-05 12:55
截至12月5日收盤,超導概念上漲4.15%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,26股上漲,寶勝股份、寧波韻升、西部材料等漲停,中孚實業、創新新材、遠東股份等漲幅居前,分別上漲9.58%、5.05%、4.73%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 超導概念 | 4.15 | 租售同權 | -0.17 |
| 光纖概念 | 3.67 | 流感 | 0.03 |
| 福建自貿區 | 3.57 | 芬太尼 | 0.08 |
| 可控核聚變 | 3.42 | 醫藥電商 | 0.12 |
| 商業航天 | 3.32 | 幽門螺桿菌概念 | 0.14 |
| 海峽兩岸 | 3.05 | 肝炎概念 | 0.18 |
| 特高壓 | 2.94 | 仿制藥一致性評價 | 0.23 |
| 軍工信息化 | 2.89 | 國家大基金持股 | 0.29 |
| 數字水印 | 2.80 | 阿爾茨海默概念 | 0.34 |
| 太赫茲 | 2.74 | 生物疫苗 | 0.34 |
資金面上看,今日超導概念板塊獲主力資金凈流入22.41億元,其中,19股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是永鼎股份,今日主力資金凈流入9.62億元,凈流入資金居前的還有西部材料、寧波韻升、寶勝股份等,主力資金分別凈流入3.53億元、3.30億元、1.95億元。
資金流入比率方面,寶勝股份、寧波韻升、永鼎股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為43.06%、39.68%、29.17%。(數據寶)
超導概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 10.03 | 13.55 | 96202.15 | 29.17 |
| 002149 | 西部材料 | 10.03 | 15.32 | 35295.67 | 23.79 |
| 600366 | 寧波韻升 | 10.03 | 5.56 | 32989.73 | 39.68 |
| 600973 | 寶勝股份 | 10.09 | 5.77 | 19469.60 | 43.06 |
| 688122 | 西部超導 | 3.90 | 3.36 | 11035.24 | 7.60 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.13 | 7.14 | 9524.00 | 7.00 |
| 601212 | 白銀有色 | 3.20 | 2.27 | 6338.40 | 7.43 |
| 600869 | 遠東股份 | 4.73 | 2.53 | 4695.23 | 11.54 |
| 600363 | 聯創光電 | 3.99 | 2.08 | 4175.37 | 8.15 |
| 600522 | 中天科技 | 1.02 | 1.60 | 3931.42 | 4.33 |
| 600468 | 百利電氣 | 3.96 | 3.70 | 3025.64 | 12.10 |
| 000962 | 東方鉭業 | 2.99 | 2.75 | 2559.11 | 6.78 |
| 600577 | 精達股份 | 2.40 | 2.62 | 2487.51 | 4.33 |
| 600361 | 創新新材 | 5.05 | 2.09 | 1287.29 | 3.64 |
| 301289 | 國纜檢測 | 4.64 | 2.42 | 837.01 | 7.82 |
| 300706 | 阿石創 | 2.89 | 6.02 | 469.85 | 1.99 |
| 688334 | 西高院 | 1.49 | 1.38 | 192.22 | 4.68 |
| 601061 | 中信金屬 | 2.83 | 4.98 | 100.90 | 0.28 |
| 600055 | 萬東醫療 | 1.19 | 0.41 | 39.98 | 0.87 |
| 001255 | 博菲電氣 | 1.31 | 1.84 | -108.05 | -2.64 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1.03 | 2.65 | -152.75 | -1.48 |
| 688096 | 京源環保 | 1.17 | 1.50 | -250.56 | -9.17 |
| 002533 | 金杯電工 | 3.57 | 2.98 | -264.20 | -1.15 |
| 002130 | 沃爾核材 | 0.73 | 4.19 | -3875.56 | -3.12 |
| 600595 | 中孚實業 | 9.58 | 4.60 | -5940.18 | -4.07 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。