證券時報
安宇飛
2025-12-05 12:55
統計顯示,創業板50指數ETF今日合計成交額22.97億元,環比上一交易日增加5.59億元,環比增幅為32.18%。
具體來看,華安創業板50ETF(159949)今日成交額18.08億元,較上一交易日增加5.22億元,環比增幅為40.59%;景順長城創業板50ETF(159682)今日成交額2.44億元,較上一交易日增加2272.19萬元,環比增幅為10.27%。
按成交金額環比增加看,大成創業板50ETF(159298)、華安創業板50ETF(159949)等今日成交額較上一交易日分別增加42.44%、40.59%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,創業板50指數(399673)上漲1.48%,跟蹤創業板50指數的相關ETF今日平均上漲1.51%,其中,漲幅居前的有華夏創業板50ETF(159367)、景順長城創業板50ETF(159682)等,今日分別上漲2.70%、1.55%。(數據寶)
創業板50指數ETF12月5日成交額變動
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159949 | 華安創業板50ETF | 1.44% | 18.08億元 | 5.22億元 | 40.59% |
| 159682 | 景順長城創業板50ETF | 1.55% | 2.44億元 | 2272.19萬元 | 10.27% |
| 159367 | 華夏創業板50ETF | 2.70% | 856.97萬元 | 856.97萬元 | |
| 159681 | 創50ETF | 1.39% | 1.52億元 | 338.66萬元 | 2.28% |
| 159373 | 嘉實創業板50ETF | 0.90% | 5541.26萬元 | 233.84萬元 | 4.41% |
| 159298 | 大成創業板50ETF | 1.49% | 781.12萬元 | 232.72萬元 | 42.44% |
| 159371 | 富國創業板50ETF | 1.51% | 773.21萬元 | 174.36萬元 | 29.12% |
| 159369 | 易方達創業板50ETF | 1.54% | 387.99萬元 | 104.54萬元 | 36.88% |
| 159383 | 創業板50ETF華泰柏瑞 | 1.32% | 159.75萬元 | 19.94萬元 | 14.26% |
| 159370 | 創50ETF工銀 | 1.43% | 71.43萬元 | -151.25萬元 | -67.92% |
| 159372 | 萬家創業板50ETF | 1.42% | 117.24萬元 | -177.92萬元 | -60.28% |
| 159375 | 國泰創業板50ETF | 1.42% | 598.70萬元 | -185.69萬元 | -23.67% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF