科創板融資余額環比前一日增加5.48億元,其中,41股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有寒武紀、中微公司、中芯國際等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至12月4日,科創板兩融余額合計2577.10億元,較上一交易日增加5.44億元,其中,融資余額合計2568.28億元,較上一交易日增加5.48億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有484只,其中,融資余額在10億元以上的有45只,融資余額在5000萬元至1億元的有82只,融資余額低于5000萬元的有21只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有278只,融資凈買入超千萬元的共有41只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有37只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有118只,融資凈買入不足百萬元的有82只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有43只,減少金額居前的有源杰科技、天岳先進、騰景科技等,融資余額分別減少1.10億元、9928.82萬元、6654.76萬元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀,該股最新融資余額152.96億元,環比上一日增加2.21億元,該股當日上漲2.75%,融資凈買入金額居前的還有中微公司、中芯國際、華虹公司等,凈買入金額分別為2.18億元、1.02億元、9513.09萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均上漲1.83%,漲幅居前的有宏微科技、華虹公司、方邦股份等,分別上漲9.55%、6.07%、5.65%,跌幅居前的有東微半導、開普云、天合光能等,跌幅分別為4.55%、3.29%、2.53%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、機械設備、計算機等行業最為集中,分別有22只、6只、5只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.10%,融資余額占比最高的是圣諾生物,該股最新融資余額為6.19億元,占流通市值的比例為9.68%,融資余額占比較高的還有航天宏圖、沃爾德、宏微科技,占比分別為7.45%、7.23%、7.14%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀 | 1529648.93 | 22135.44 | 1.47 | 2.75 |
| 688012 | 中微公司 | 403357.03 | 21777.66 | 5.71 | 4.23 |
| 688981 | 中芯國際 | 1327887.49 | 10172.90 | 0.77 | 2.79 |
| 688347 | 華虹公司 | 192888.48 | 9513.09 | 5.19 | 6.07 |
| 688110 | 東芯股份 | 315533.05 | 8952.43 | 2.92 | 3.96 |
| 688361 | 中科飛測 | 33471.08 | 8324.61 | 33.10 | 4.61 |
| 688041 | 海光信息 | 808073.89 | 7415.89 | 0.93 | 2.79 |
| 688249 | 晶合集成 | 115400.10 | 6451.90 | 5.92 | 1.49 |
| 688691 | 燦芯股份 | 54409.47 | 6166.59 | 12.78 | 2.94 |
| 688028 | 沃爾德 | 72141.28 | 6126.45 | 9.28 | 0.30 |
| 688111 | 金山辦公 | 277559.86 | 5455.74 | 2.01 | -0.76 |
| 688160 | 步科股份 | 19309.83 | 5243.36 | 37.28 | 5.48 |
| 688711 | 宏微科技 | 42581.07 | 5137.27 | 13.72 | 9.55 |
| 688372 | 偉測科技 | 60869.10 | 3363.96 | 5.85 | -0.93 |
| 688066 | 航天宏圖 | 54475.95 | 3299.77 | 6.45 | 2.27 |
| 688036 | 傳音控股 | 183691.58 | 3157.11 | 1.75 | -1.60 |
| 688120 | 華海清科 | 122656.45 | 3051.27 | 2.55 | 3.76 |
| 688008 | 瀾起科技 | 571706.08 | 3035.36 | 0.53 | 1.35 |
| 688017 | 綠的諧波 | 111145.74 | 2714.56 | 2.50 | 5.34 |
| 688233 | 神工股份 | 36797.05 | 2524.29 | 7.37 | 0.21 |
| 688200 | 華峰測控 | 28627.93 | 2491.96 | 9.53 | 1.49 |
| 688117 | 圣諾生物 | 61859.22 | 2237.57 | 3.75 | 3.55 |
| 688131 | 皓元醫藥 | 61553.37 | 2215.47 | 3.73 | 0.04 |
| 688037 | 芯源微 | 38648.13 | 2070.98 | 5.66 | 5.07 |
| 688147 | 微導納米 | 41740.69 | 2033.35 | 5.12 | 0.46 |
| 688261 | 東微半導 | 55104.40 | 1956.54 | 3.68 | -4.55 |
| 688562 | 航天軟件 | 24622.12 | 1947.33 | 8.59 | 2.35 |
| 688027 | 國盾量子 | 145907.66 | 1845.49 | 1.28 | 1.84 |
| 688010 | 福光股份 | 19739.92 | 1603.76 | 8.84 | 4.19 |
| 688228 | 開普云 | 30345.90 | 1453.21 | 5.03 | -3.29 |
| 688313 | 仕佳光子 | 111673.28 | 1426.16 | 1.29 | -0.01 |
| 688469 | 芯聯集成 | 123658.96 | 1389.56 | 1.14 | 0.00 |
| 688020 | 方邦股份 | 19309.05 | 1338.25 | 7.45 | 5.65 |
| 688126 | 滬硅產業 | 140524.26 | 1228.08 | 0.88 | 1.15 |
| 688599 | 天合光能 | 127823.25 | 1219.43 | 0.96 | -2.53 |
| 688157 | 松井股份 | 17689.11 | 1216.68 | 7.39 | 3.34 |
| 688310 | 邁得醫療 | 8013.72 | 1207.56 | 17.74 | -1.59 |
| 688031 | 星環科技 | 30067.93 | 1158.70 | 4.01 | -1.27 |
| 688698 | 偉創電氣 | 50764.55 | 1125.89 | 2.27 | 4.02 |
| 688029 | 南微醫學 | 44691.54 | 1087.48 | 2.49 | 1.08 |
| 688367 | 工大高科 | 16234.53 | 1002.68 | 6.58 | -2.37 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少